|
|
Physiotherapeutische und Medizinische Abkürzungen
Alle <>
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
<> Alle
Eingetrage Abkürzungen gesamt: 552
A ..
| A | Arterie |
| a.e. | altersentsprechend |
| a.p. | anterior posterior (zb bei Röntgenaufnahmen - von vorn nach hinten) |
| a.p. | ante partum |
| A; Aa | Arterie; Arteriae |
| AA | absolute Arhythmie |
| AA | Ausatmung |
| AAE | Aorta-Ascendens-Ersatz |
| AAM | angeborener Auslösemechanismus |
| AAR | Antigen - Antikörper - Reaktion |
| AAV | Adeno-assoziiertes Virus |
| Ab. | Abduktion |
| Ab. | abduktion |
| AB0 | Blutgruppensystem A - B - 0 |
| ABD | Abduktion |
| ABE | Aortenbogenersatz |
| Abusus | (allgm) Sucht nach / süchtig |
| ACB | Arterio coronarer Bypass |
| ACE | Angiotensin converting enzyme |
| ACG | Acromio-Clavicular Gelenk |
| ACI | Ateria Carotis Interna |
| ACS | Acutes Koronar Syndrom (beschreibt eine Erkrankung des Koronarsystems |
| ACVB | Aorta-Coronar-Venen-Bypass |
| ACVB | Arterio-coronarer-Venen Bypass |
| ADD | Adduktion |
| ADI | acceptable daily intake |
| ADL | Activities of daily living |
| ADS | Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom |
| AeK | agonistisch-exzentrische Kontraktion |
| AF | Atemfrequenz |
| AGST | Ausgangsstellung |
| aHT | arterielle Hypertonie |
| AI | Aorteninsuffizienz |
| AIP | Arzt im Praktikum |
| AKE | Aortenklappenersatz |
| AKH | aufrechte Körperhaltung |
| AKI | Aortenklappeninsuffizienz |
| AKL | Allgemeine Krankheitslehre |
| AKR | Aortenklappenrekonstruktion |
| ALS | amyotrophe Lateralsklerose |
| AMB | Arteria mammaria Bypass |
| AMI | akuter Myocardinfarkt |
| ANK | Ankylose( Knöcherne |
| ANV | Akutes Nierenversagen |
| AO | Aortenstenose |
| AOZ | Anodenöffnungszucken |
| AP | Alkalische Phosphatase |
| AP | Angina Pectoris |
| AP | Allgemeine Pathologie/Krankheitslehre |
| AR | Außenrotation |
| ARO | Außenrotation |
| AS | Arthroskopie |
| ASC | Arthroskopie |
| ASD | Vorhof-Septum-Defekt |
| ASE | Atem stimmulierende Einreibung |
| ASG | Atem- Stoffwechselgymnastik |
| asg | atem- stoffwechselgymnastik |
| ASK | Arthroskopie |
| ASR | Achilles-Sehnen-Reflex |
| ASR | Achilles-Sehnen-Reflex |
| ASTE | Ausgangsstellung |
| ASTE | Ausgangsstellung |
| asym. | asymetrisch |
| AT | Atemtherapie |
| ATNR | asymmetrisch tonischer Nackenreflex |
| ATP | Adenonsintriphosphat |
| AVDO2 | arterio-venöse-Sauerstoffdifferenz |
| AVK | Arterielle Verschlusskrankheit |
| AZ | Allgemeinzustand |
| AZOAB | analytisch zielorientierte aktive Bewegungstherapie |
| AZV | Atemzugvolumen |
B ..
| BAA | BauchAortenAneurysma |
| BB | Blutbild |
| BB | Beckenboden |
| BBF-Gips | Becken-Bein-Fuß-Gips |
| BBHS | Bulbärhirnsyndrom |
| BBM | Beckenbodenmuskulatur |
| BDR | Bauchdeckenreflex |
| BeBo | Beckenboden |
| BEL | Belastung |
| BET | brusterhaltende Operation |
| BF | Bülau-Flasche (Blubber-Flasche) |
| BGA | Blutgasanalyse |
| BGM | Bindegewebsmassage |
| BH | Belastungshaltung |
| Bhdlg. | Behandlung |
| BIP | Biparietaler Durchmesser (Kopfdurchmesser - Geburtsvorbereitung) |
| BK | Bettkante |
| BK | Berufkrankheit |
| BKS | Bankkantensitz |
| BL | Bauchlage |
| BLA | Beinlängsachse |
| BLD | Beinlängendiffenenz |
| BM | Bauchmuskulatur |
| BPH | benigne Prostata hyperplasie (gutartige Prostatavergrößerung) |
| BR | Bettrand |
| BSG | Blut-Senkungs Geschwindigkeit |
| BSR | Bizeps-Sehnen-Reflex |
| BSV | Bandscheibenvorfall |
| BW | Brustwirbel |
| BWK | Brustwirbelkörper |
| BWS | Brustwirbelsäule |
| BWÜ | Bewegungsübungen |
| BÜ | Beübung |
C ..
| C I S | Critikal illness syndrom (nach langem Krankenbettaufenthalt Verlust der Muskelkraft in allen Extremitäten , Reversibel |
| C2 Abusus | Alkoholkrank |
| C2H5OH | Alkoholkrank |
| Ca. | Carzinom |
| CCD Winkel | Centrum Collum Diaphysen Winkel |
| CF | zystische Fibrose / Mukoviszidose |
| chron. | chronisch |
| CHRS | Contract - Hold - Relax - Stretch |
| CI | Claudicatio Intermittens |
| CLL | chronisch-lymphatische-leukämie |
| CN | Classic Nail |
| COLD | chronisch obstruktive Lungenerkrankung |
| COPD | Chronisch Obstruktive Lungenkrankheit |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
| copd | copd |
| CP | Cerebralparese |
| cP | chronische Polyarthritis |
| CPAP | Continous Positive Air Pressure |
| CPR | Cor Pulmonale Reanimation |
| CRP | C-reaktives Protein |
| CRPS | Komplexes regionales Schmerzsyndrom |
| CRS | cervico-radikuläres-Syndrom |
| CSS | cervico-spondylogen-Syndrom |
| CT | Computer-Tomogramm |
| CTG | Cardio Topographie (Herztonuntersuchung - gyn.) |
| CTÜ | cervico-thorakaler-übergang |
| CVI | Cerebro-Vaskuläre Insuffizienz |
| CVI | chronisch venöse Insuffizienz |
| cvrf | cardiovaskuläre Risikofaktoren |
| CVS | cervico-vertebrales-Syndrom |
D ..
| DCM | dilatative Kardiomyopathie |
| DD | Differentialdiagnose |
| DD | Diadynamischer Strom |
| DE | Dorsalextension/flexion |
| DHS | Dynamisch Hüftkopfschraube |
| DI | Diphtherie |
| Dil.; dil. | Dilution; dilutus |
| DIP | Distales Interphalangeal Gelenk |
| dist. | distal |
| DKPT | Dekubitus,Kontrakturen,Pneumonie,Thrombose Prophylaxe |
| DLA | Daily Life Activities |
| DNA; DNS | Desoxyribonucleinsäure |
| DORV | Double Outlet Right Ventricle |
| DS | Druckschmerz |
E ..
| EA | Einatmung |
| EAP | Erweiterte ambulante Physiotherapie |
| EBG | Ellenbogengelenk |
| EBST | Einbeinstand |
| EBV | Epstein - Barr - Virus |
| ED | Encephalomyelitis Disseminata |
| EEG | Elektroenzephalogramm |
| EF | Ejections Fractio (Herzauswurfleistung) |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| El | Elevation |
| EMG | Elektromyogramm |
| EOM | End of motion |
| EOM | End of motion |
| EOR | End of range |
| Epi | Epicondylitis |
| EPS | Extrapyramidales System |
| ERCP | Endoskopisch retrograde cholangiopankreatograhie |
| ERV | Expiratorisches Reservevolumen |
| ESTE | Endstellung |
| ESWT | Extrakorporale Stoßwellentherapie |
| ET | Elektrotherapie |
| EU | Extrauteringravidität |
| Ev | Eversion |
| Ex | Extension |
| Ext. | Extension |
| EZ | Ernährungszustand |
F ..
| FBA | Finger Boden Abstand |
| FBL | Funktionelle Bewegungs Lehre |
| FEP | Femurendoprothese |
| FFV | Finger-Finger-Versuch |
| Fkt. | Funktion |
| FL | Femurlänge (Embryonales Entwicklungszeichen) |
| FLA | Fusslängsachse |
| Flex. | Flexion |
| FNV | Finger-Nasen-Versuch |
| For. | Foramen |
| Frak. | Fraktur |
| FSH | follikelstimulierendes Hormon |
| FW | Fruchtwasser (gyn.) |
| Fx | Fraktur |
G ..
| G | Gehen |
| g.K. | grobe Kraft |
| GAG | Glykosaminglykane |
| GBH | Gestrecktes Beinheben (auch SLR oder Laseque Test) |
| GFR | glomeruläre Filtrationsrate |
| Ggl. | Ganglion |
| Gl. , Gll. | Glandula , Glandulae |
| GnRH | Gonadotropin-Releasing-Hormon |
| GPT | Gammaglutamatpyruvat-transferase ( Leberenzym) |
| GS | Gangschule |
| GT | Gesprächstherapie |
H ..
| HaG | Handgelenk |
| Hb | Hämoglobin |
| HBKS | Halbbankkantensitz |
| HF | Herzfrequenz |
| HG | Hüftgelenk |
| HH | Hinterhorn |
| HHL | Hypophysenhinterlappen , Hinterhauptslage |
| HI | Herzinfarkt |
| HKB | Hinteres Kreuzband |
| HKG | Herz-Kreislauf-Gymnastik |
| HKL | Herzkreislaufsystem |
| HLP | Hyperlipid-Proteinämie |
| HM | Handmassage |
| HMO | Herzminutenvolumen |
| HMV | Herzminutenvolumen |
| HNO | Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde |
| HNT | Hypertonie |
| HOPS | Hirnorganisches psychisches Syndrom |
| HOPS | Hirnorganisches Psychosyndrom |
| HPV | Humanes-Pailloma-Virus |
| HRS | Herzrhythmusstörung |
| HTX | Herztransplantation |
| HVL | Hypophysenvorderlappen |
| HW | Halswirbel |
| HWI | Hinterwandinfarkt |
| HWI | Hinterwandinfarkt |
| HWI | Harnwegsinfekt |
| HWK | Halswirbelkörper |
| HWS | Halswirbelsäule |
| HÜ | Hausübungen |
| HÜP | Hausübungsprogramm |
| Hz | Hertz |
| HZV | Herzzeitvolumen |
I ..
| i.a. | intraarteriell |
| i.c. | intracutan |
| i.d.R. | in der Regel |
| i.m. | intramuskulär |
| i.p. | intraperitoneal |
| i.v. | Intravenös |
| ICM | Ischiocruralmuskulatur |
| ICP | Infantile Cerebralparese |
| ICR | Intercostalräume |
| IgE | Immuglobulin |
| IM | Innenmeniskus |
| Ind. | Indikation |
| innere Häute | Mukosa, Submukosa, |
| IP | Intraphalangeal |
| IPPB | Intermittent Positive Pressure Breathing |
| IR | Innenrotation |
| IRO | Innenrotation |
| IRV | Inspiratorisches Reservevolumen |
| ISG | Ilio-Sacralgelenk |
| ISTA | Aorten-Isthmus-Stenose |
| ITN | Intubationsnarkose |
| ITN | Intratrachealnarkose |
| ITS | Intensivstation |
| IUP | Intrauterinpessar |
J ..
K ..
| KA | Kontaktatmung |
| KA | Körperabschnitt |
| KAM | Kreislauf anregende Maßnahmen |
| KB | Kreuzband |
| KBP | Kreuzband Plastik |
| KG | Körpergewicht |
| KG | Kniegelenk |
| KHB | Krankheitsbild |
| KHK | Koronare Herzkrankheit |
| KHV | Knie-Hacken-Versuch |
| KI | Kontraindikation |
| KISS | kopfgelenkinduzierte Symmetriestörung |
| KLA | Körperlängsachse |
| KM | Kontrastmittel; Knochenmark |
| KMT | Klassische Massage Therapie |
| KO | Komplikation |
| kons. | konservativ |
| KPW | Kopfplatzwunde |
| KSS | Knick-/Senk-/Spreizfuß |
| KSZ | Kathodenschliessungszucken |
L ..
| L | Lumbalsegment |
| L.a. | Linea alba (weisse Linie) |
| LA | Lebensalter |
| LBH Region | Lenden Becken Hüfte |
| LCA | Ligamentum Cruciatum anterior (Vorderes Kreuzband) |
| LCP | Ligamentum Cruciatum posterior (Hinteres Kreuzband) |
| LDH | Laktatdehydrogenase |
| LE | Lungenembolie |
| LE | Lungenembolie |
| LH | laparoskopische Hysterektomie |
| LHI | Linksherz-Insuffizienz |
| Lig(g). | Ligamentum, -ta |
| Lig. | Ligamentum (Bänder) |
| Lj. | Lebensjahr |
| Lj. | Lebensjahr |
| LK | Lymphknoten |
| LP | Lumbalpunktion |
| LRS | Lumbo-radikuläres-Syndrom |
| LSR | Labyrinthstellreaktion |
| LSS | Lumbo-spondylogen-Syndrom |
| LVEDD | linksventrikulärer enddiastolischer Durchmesser |
| LVS | Lumbo-vertebrales-Syndrom |
| LW | Lendenwirbel |
| LWK | Lendenwirbelkörper |
| LWS | Lendenwirbelsäule |
M ..
| M | Morbus |
| M. | Musculus |
| MC | Metacarpale |
| MCD | Minimale Cerebrale Dysfunktion |
| MCP | Metacarpophalangealgelenk |
| MDP | Magen-Darm-Passage |
| ME | Metallentfernung |
| ME | Manuelle Extension |
| MEX | Manuelle Extension |
| MFT | Muskelfunktionstest (1-5) nach Janda |
| MHN | Morbus Haemolyticus Neonatorum (Rhesusunverträglichkeit) |
| MIC | Minimal/ micro-invasiv (OP) |
| MKE | Mitralklappenersatz |
| MKE | Mitralklappenersatz |
| MKI | Mitralklappeninsuffizienz |
| MKR | Mitralklappenrekonstruktion |
| MKS | Mitralklappenstenose |
| ML | manuelle Lymphdrainage |
| Mm. | Musculi, Muskeln |
| mm. | musculi |
| MMR | Masern-Mumps-Röteln (im Zusammenhang mit Impfungen) |
| MPS | myelo proliferatives Syndrom |
| MPS | chronic myeloproliferative disease/syndrome |
| MRSA | Multi-restinte-staphylococcus-aureus |
| MRT | Magnet Resonanz Tomographie |
| MS | Multiple Sklerose |
| MSKT | Muskulatur |
| MT | Manuelle Therapie |
| MTrP | Muskel Trigger Punkt |
| MTT | Medizinische Trainings Therapie |
| MZ | Muskelzelle |
N ..
| N. | Nervus |
| NBZ | Nüchternblutzucker |
| Ngb. | Neugeborenes |
| NI | Niereniinsuffizienz |
| NLG | Nervenleitgeschwindigkeit |
| NMR | Nuclear Magnetic Resonance (Kernspintomograph) |
| Nn. | Nervi |
| NNR | Nebennierenrinde |
| NPA | non palpable artery= nicht palpabler Puls |
| NPL | Neoplasma (Tumor) |
| NPP | nucleus pulposus prolaps |
| NSTEMI | Nicht-ST-Strecken-Elevations-Myocardinfarkt |
| NYHA | New York Heart Association |
O ..
| OB | Ohne Befund |
| OB | ohne Belastung |
| OB | Oberbauch |
| OE | Obere Extremität |
| OEx | obere Extremitäten |
| OK | Oberkörper |
| ON | Os naviculare |
| OP | Operationssaal |
| OPB | Ohne Pathologischen Befund |
| ORSA | -> Synonym für MRSA |
| OS | Ostheosynthese |
| OSCH | Oberschenkel |
| OSG | Oberes Sprunggelenk |
P ..
| p.c. | post conceptionem (nach der Befruchtung) |
| p.m. | per magna |
| p.p. | post partum - nach der Geburt (von Mutter aus gesehen) |
| p.p.m. | per per magna |
| paCO2 | Kohlendioxidpartialdruck |
| paO2 | Sauerstoffpartialdruck |
| pAVK | periphere artrerielle Verschlußkrankheit |
| PB | Pyramidenbahn |
| PBS | Pyramidenbahnsystem |
| PBS | Posttraumatische Belastungsstörung (Psychiologie) |
| PDA | Periduralanästhesie |
| PDA | persistierender Ductus arteriosus botalli |
| PE | Perykarderguss |
| PEEP | Positive Ensexpiratory Pressure |
| PEF | Peak Expiratory Flow |
| PEG | perkutane endoskopische Gastrotomie |
| PFN | Pertochantärer femur Nagel |
| PFO | Persistierendes Foramen Ovale |
| PHG | Packe-Hänge-Griffe |
| pHT | pulmonale Hypertonie |
| PIP | Proximales Interphalangealgelenk |
| PIR | Postisometrische Relaxation |
| PKU | Phenylketonurie |
| Pl. | Plexus |
| PM | Pacemaker |
| PNF | Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation |
| PNP | Polyneuropathie |
| PNS | Peripheres Nervensystem |
| po | postoperativ |
| post-OP | postoperativ |
| postop. | postoperativ |
| PRIND | prolongiertes reversibles Neurologisches Defizit |
| Proc. | Processus |
| prä-OP | präoperativ |
| PS | Pulmonalstenose |
| PSR | Patella Sehnen Reflex |
| PTCA | Perkutane Transluminale Coronar Angioplastie |
| PTCA | percutane transluminale coronare angioplastie |
| PTS | post thrombotisches syndrom |
| PVS | para (oder pan)-vertebrales-Syndrom |
| PW | Physiowissen |
Q ..
| QM | Qualitätsmanagement |
| qual. | qualitativ |
| quant. | quantitativ |
R ..
| R | Ramus |
| R | Widerstand |
| R/R | Riva Rocci (Erfinder Blutdruckmessgerät) |
| RAST | Radio- Allergo- Sorbent- Test |
| Rec. | Recessus |
| rez. | rezidivierend |
| RHI | Rechtsherz-Insuffizienz |
| RIND | Reversibles Ischämisches Neurologisches Defizit |
| RL | Rückenlage |
| RL | Ruhelage |
| RM | Rückenmark |
| ROM | Range of motion |
| RPR | Radius Periost Reflex |
| RR | Blutdruck (nach Riva-Rocci) |
| RS | Ruhestellung |
| RSI | Repetitive Strain Injury (Tennis/ Golferellenbogen) |
| Rö. | Röntgen |
S ..
| S | Stand |
| S | Sakralsegment |
| s.c. | subkutan |
| SAB | Subarachnoidalblutung |
| SAS | Subakromialsyndrom |
| SBK | Sitz an Bettkante |
| SCG | Sterno-Clavicular Gelenk |
| SCS | Strain Counterstrain |
| SDAT | Senile Demenz vom Alzheimer Typ |
| SDH | Subduralhämatom |
| SG | Schultergelenk |
| SG | Schultergürtel |
| SG | Sprunggelenk |
| Sgl. | Säugling |
| SH | Schenkelhals |
| SHT | Schädel- Hirntrauma |
| SIAS | Spina Iliaca Anterior Posterior |
| SIAS | Spina Iliaca anterior superior |
| SIPS | Spina Iliaca Posterior Superior |
| SL | Seitenlage |
| SLR | straight leg raise |
| SLR | Streight Leg Raise (Test) |
| SM | Schrittmacher |
| SMF | Sensomotorisches Fazilitieren |
| SoKo | Sohlenkontakt |
| Sono | Ultraschall - Sonographie |
| SPDK | Supra Pubischer Darm Katheter |
| SPÜ | Spannungsübunng |
| SRD | Sympathische Reflexdystrophie (M. Sudeck) |
| SS | Sensibilitätsstörungen |
| SSBH | Sternosymphysialebelastungshaltung (nach Brügger) |
| SSEH | Sternosymphsialeentlastungshaltung (nach Brügger) |
| SSL | Scheitel - Steiß Lage (Geburtslage) |
| SSS | Sick sinus Syndrom |
| SSW | Schwangerschaftswoche |
| stat. | statisch |
| STH | Somatotrophes Hormon |
| STNR | symmetrisch tonischer Nackenreflex |
| SV | Schlagvolumen |
| Swg | Stoffwechselgymnastik |
| SWS | Schwangerschaft |
| SÜ | Spannungsübungen |
T ..
| TA | Trikuspidalatresie |
| TAA | Tachykardia arythmia absoluta |
| TB | Teilbelastung |
| TBC | Tubercolose |
| Tbc, Tbk | Tuberkulose |
| TEA | Thrombenarterioektomie |
| TEBK | totale Eisenbindungskapazität |
| TEE | Trans ösophageales Echo (Schluckecho) |
| TENS | Transkutane Elektrische Nerven Stimulation |
| TEP | Totalendoprothese |
| TGA | Transposition der Großen Arterien |
| Th. | Thorakal |
| TIA | transient ischemic attac= transitorische ischämische Attacke |
| TKE | Trikuspidalklappenersatz |
| TKI | Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| TKR | Trikuspidalklappenrekonstruktion |
| TKS | Trikuspidalklappenstenose |
| TLR | Tonische Labyrinthreaktionn (Pädiatrie) |
| TLS | ThorakoLumbalSkoliose |
| TOF | Fallotsche Tetralogie |
| TP | Trochanter Punkt |
| TP | Thrombose-Prophylaxe |
| Tr. | Tractus, Truncus |
| TSR | Trizeps Sehnen Reflex |
| TUR-B | transurethrale Resektion der Blase |
| TURP | Transurethrale Resektion der Prostata |
| TVS | thoraco-vertebrales-Syndrom |
| TVT | Tension-free-Vaginal-Tape |
U ..
| UAGSt | Unterarmgehstützen |
| UE | Untere Extremität |
| UEx | Untere Extremitäten |
| ULTT | upper limb tension test |
| URS | Ultrareizstrom |
| Urs. | Ursache |
| US | Ultraschall |
| USCH | Unterschenkel |
| USG | Unteres Sprunggelenk |
| USTF | Unterstützungsfläche |
| UTN | Unaufgebohrter Tibianagel |
| UV | ultraviolett |
| UWA | Unterwassermassage |
| UWM | Unterwassermassage |
| UWM | Unterwassermassage |
| UWM | Unterwassermassage |
| UWM | Unterwasserdruckstrahlmassage |
V ..
| V. | Vena |
| V.a. | Verdacht auf |
| VAS | Visual analog scale |
| VB | Vollbelastung |
| vet | Veterinärmedizin |
| VFST | Vierfüßlerstand |
| VFST | Vierfüßler-Stand |
| VIN | vulgäre intraepitheliale Neoplasie |
| VIP | vasoactive intestinal polypeptide |
| Vis | Kraft |
| Vit. | Vitamin |
| VK | Vitalkapazität |
| VKB | Vorderes Kreuzband |
| VLDL | very low density lipoproteins |
| VNS | vegetatives Nervensystem |
| VSD | Ventrikelseptumdefekt |
| VT | Verhaltenstherapie |
| Vv. | Venae, Venen |
| VWI | Vorderwandinfarkt |
| VWI | Vorderwandinfarkt |
| VÄD | Vertrauensärztlicher Dienst (Vertrauensarzt) |
W ..
| Wdh | Wiederholung |
| Wdhl | Wiederholung |
| WHO | Weltgesundheitsorganisation |
| Wirk. | Wirkung |
| WK | Wirbelkörper |
| Wo. | Woche |
| WRS | Wurzelreizsyndrom |
| WS | Wirbelsäule |
Y ..
Z ..
| Z.A. | Zum Ausschluß |
| Z.n. | Zustand nach |
| z.T. | zum Teil |
| ZK | Zellkern |
| ZNS | Zentralnervensystem |
| ZVD | Zentraler Venendruck |
| ZVI | zerebrovaskuläre Insuffizienz |
| ZVK | Zentraler Venenkatheter |
| zytol. | zytologisch |
| Zytol. | Zytologie |
|
|